apuntes:calidad
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| apuntes:calidad [2021/03/07 21:36] – [Revisar el análisis de código y corregir defectos en el código] Santiago Faci | apuntes:calidad [2021/03/07 21:40] (current) – [JConsole] Santiago Faci | ||
|---|---|---|---|
| Line 129: | Line 129: | ||
| {{ jconsole.png? | {{ jconsole.png? | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | Permite monitorizar multitud de aspectos en aplicaciones Java locales y remotas: uso de CPU, memoria utilizada, hilos en ejecución, . . . y también realizar volcados de memoria del Heap de Java. | ||
| === Ejecutar JConsole === | === Ejecutar JConsole === | ||
| + | |||
| + | Viene disponible "de serie" con cualquier versión de JDK por lo que para instalarla solamente debemos ejecutar el comando '' | ||
| <code bash> | <code bash> | ||
| Line 162: | Line 168: | ||
| </ | </ | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| Permite monitorizar multitud de aspectos en aplicaciones Java locales y remotas: uso de CPU, memoria utilizada, hilos en ejecución, . . . y también realizar volcados de memoria del Heap de Java. | Permite monitorizar multitud de aspectos en aplicaciones Java locales y remotas: uso de CPU, memoria utilizada, hilos en ejecución, . . . y también realizar volcados de memoria del Heap de Java. | ||
apuntes/calidad.1615153007.txt.gz · Last modified: by Santiago Faci
