apuntes:calidad
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| apuntes:calidad [2021/03/07 16:52] – [SonarQube] Santiago Faci | apuntes:calidad [2021/03/07 21:40] (current) – [JConsole] Santiago Faci | ||
|---|---|---|---|
| Line 112: | Line 112: | ||
| ==== Revisar el análisis de código y corregir defectos en el código ==== | ==== Revisar el análisis de código y corregir defectos en el código ==== | ||
| - | A partir del análisis de código que queda registrado en SonarQube, podemos ver cuáles son los defectos que tiene nuesstro | + | A partir del análisis de código que queda registrado en SonarQube, podemos ver cuáles son los defectos que tiene nuestro |
| {{ youtube> | {{ youtube> | ||
| Line 129: | Line 129: | ||
| {{ jconsole.png? | {{ jconsole.png? | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | Permite monitorizar multitud de aspectos en aplicaciones Java locales y remotas: uso de CPU, memoria utilizada, hilos en ejecución, . . . y también realizar volcados de memoria del Heap de Java. | ||
| === Ejecutar JConsole === | === Ejecutar JConsole === | ||
| + | |||
| + | Viene disponible "de serie" con cualquier versión de JDK por lo que para instalarla solamente debemos ejecutar el comando '' | ||
| <code bash> | <code bash> | ||
| Line 162: | Line 168: | ||
| </ | </ | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| + | Permite monitorizar multitud de aspectos en aplicaciones Java locales y remotas: uso de CPU, memoria utilizada, hilos en ejecución, . . . y también realizar volcados de memoria del Heap de Java. | ||
| < | < | ||
| {{ visualvm-monitor.png }} | {{ visualvm-monitor.png }} | ||
| - | < | + | < |
| </ | </ | ||
| Line 174: | Line 181: | ||
| < | < | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | A continuación, | ||
| {{ youtube> | {{ youtube> | ||
| + | |||
| + | ==== Memory Analyzer ==== | ||
| + | |||
| + | {{ mat.png?200 }} | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| ---- | ---- | ||
apuntes/calidad.1615135948.txt.gz · Last modified: by Santiago Faci
