Entornos de desarrollo

1º DAM/DAW - Curso 2026-2027

User Tools

Site Tools


sidebar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
sidebar [2024/10/06 18:43] – Santiago Facisidebar [2026/10/17 17:41] (current) – [Anexos] Santiago Faci
Line 1: Line 1:
 ==== Entornos de desarrollo ==== ==== Entornos de desarrollo ====
  
-  - [[apuntes:proyectos|Ciclo de vida de un proyecto de desarrollo]] +  - [[apuntes:entorno|Preparación del entorno]] 
-  - [[apuntes:maven|Gestión de proyectos con Maven]] +  - [[apuntes:configuracion|Configuración de un proyecto]] 
-  - [[apuntes:junit|Pruebas de código. JUnit]] +  - [[apuntes:backend+frontend|Desarrollo de aplicaciones: backend + frontend]] 
-  - [[apuntes:uml|Diseño de aplicaciones con UML]] +  - [[https://git.codeandcoke.com/#introduccion_a_los_sistemas_de_control_de_versiones|Introducción a Git+GitHub]] 
-  - [[apuntes:jenkins|Integración continua. Jenkins]] +  - [[https://git.codeandcoke.com/#gitflow|Git Flow]] 
-  - [[apuntes:calidad|Calidad, pruebas y rendimiento]]+  - [[apuntes:testing|Testing]] 
 +  - [[apuntes:cicd|CICD: GitHub Actions]] 
 +  - [[apuntes:despliegue|Despliegue de aplicaciones]] 
 + 
 +---- 
 + 
 +  * [[apuntes:proyectos|Ciclo de vida de un proyecto de desarrollo]] 
 +  * [[apuntes:maven|Gestión de proyectos con Maven]] 
 +  * [[apuntes:junit|Pruebas de código. JUnit]] 
 +  * [[apuntes:uml|Diseño de aplicaciones con UML]] 
 +  * [[apuntes:jenkins-nodejs|Instalar y configurar Jenkins]] 
 +  * [[apuntes:jenkins|Integración continua con Java. Jenkins]] 
 +  * [[apuntes:calidad|Calidad, pruebas y rendimiento]] 
 +  * [[apuntes:sonarqube-nodejs|Instalar y configurar Sonarque]] 
 +  * [[apuntes:monitorizacion|Monitorización de aplicaciones]]
  
 ---- ----
Line 12: Line 26:
 ==== Anexos ==== ==== Anexos ====
  
 +  - [[https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Guide|Guia Javascript (Mozilla)]]
 +  - [[https://devsheets.io/sheets/javascript-fundamentals|Javascript reference (devsheets.io)]]
   - [[https://despliegue.codeandcoke.com/apuntes:linux|Linux]]   - [[https://despliegue.codeandcoke.com/apuntes:linux|Linux]]
 +  - [[https://datos.codeandcoke.com/apuntes:http|Diseño de APIs y HTTP]]
   - [[https://despliegue.codeandcoke.com/apuntes:docker|Docker]]   - [[https://despliegue.codeandcoke.com/apuntes:docker|Docker]]
   - [[https://despliegue.codeandcoke.com/apuntes:jmeter|Apache JMeter]]   - [[https://despliegue.codeandcoke.com/apuntes:jmeter|Apache JMeter]]
sidebar.1728240222.txt.gz · Last modified: by Santiago Faci