apuntes:maven
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| apuntes:maven [2021/02/18 00:05] – Santiago Faci | apuntes:maven [2021/02/20 20:37] (current) – [Configurar maven para utilizar JUnit] Santiago Faci | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| {{ maven.png }} | {{ maven.png }} | ||
| ===== ¿Qué es Maven? ===== | ===== ¿Qué es Maven? ===== | ||
| + | |||
| + | Maven es una herramienta para la gestión y construcción de proyectos Java. | ||
| + | |||
| + | Permite automatizar todas las fases de desarrollo y construcción de un proyecto, como pueden ser la compilación, | ||
| ===== Crear un proyecto con Maven ====== | ===== Crear un proyecto con Maven ====== | ||
| + | |||
| + | {{ youtube> | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| ===== Añadir librerias (dependencias) a un proyecto ====== | ===== Añadir librerias (dependencias) a un proyecto ====== | ||
| Line 22: | Line 30: | ||
| {{ xml_libreria_pom.png }} | {{ xml_libreria_pom.png }} | ||
| < | < | ||
| - | ====== Ejemplos ====== | + | |
| ===== Fichero POM de ejemplo ===== | ===== Fichero POM de ejemplo ===== | ||
| Line 187: | Line 195: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Configurar maven para utilizar JUnit ===== | ||
| + | |||
| + | Puedes encontrar [[https:// | ||
| ---- | ---- | ||
| - | (c) 2020 Santiago Faci | + | (c) 2020-2021 Santiago Faci |
apuntes/maven.1613606707.txt.gz · Last modified: by Santiago Faci
